Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 32.4742 32.5327 32.4515 32.5815
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 21.0705 21.2079 20.9735 21.3351
1 DKK DANİMARKA KRONU 4.6467 4.6695 4.6434 4.6803
1 EUR EURO 34.7084 34.7710 34.6841 34.8231
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 40.3078 40.5180 40.2796 40.5788
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 35.4425 35.6700 35.3893 35.7236
1 SEK İSVEÇ KRONU 2.9774 3.0082 2.9753 3.0151
1 CAD KANADA DOLARI 23.7036 23.8105 23.6159 23.9010
1 KWD KUVEYT DİNARI 104.8275 106.1992 103.2551 107.7921
1 NOK NORVEÇ KRONU 2.9589 2.9788 2.9568 2.9856
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.6582 8.6738 8.5932 8.7388
100 JPY JAPON YENİ 20.9111 21.0496 20.8337 21.1296
1 BGN BULGAR LEVASI 17.6565 17.8876
1 RON RUMEN LEYİ 6.9359 7.0267
1 RUB RUS RUBLESİ 0.34895 0.35351
100 IRR İRAN RİYALİ 0.07689 0.07789
1 CNY ÇİN YUANI 4.4566 4.5149
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.11594 0.11746
Whatsapp Whatsapp