Döviz kurları verileri anlık olarak TCMB'den çekilmektedir.
  Miktar Kod Para Birimi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 USD ABD DOLARI 32.2472 32.3053 32.2246 32.3537
1 AUD AVUSTRALYA DOLARI 21.1663 21.3044 21.0690 21.4322
1 DKK DANİMARKA KRONU 4.6362 4.6590 4.6330 4.6697
1 EUR EURO 34.6335 34.6959 34.6092 34.7479
1 GBP İNGİLİZ STERLİNİ 40.4150 40.6257 40.3867 40.6867
1 CHF İSVİÇRE FRANGI 35.4480 35.6756 35.3949 35.7292
1 SEK İSVEÇ KRONU 2.9603 2.9909 2.9582 2.9978
1 CAD KANADA DOLARI 23.5651 23.6713 23.4779 23.7613
1 KWD KUVEYT DİNARI 104.2514 105.6156 102.6876 107.1998
1 NOK NORVEÇ KRONU 2.9400 2.9598 2.9379 2.9666
1 SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.5981 8.6136 8.5336 8.6782
100 JPY JAPON YENİ 20.9994 21.1385 20.9217 21.2188
1 BGN BULGAR LEVASI 17.5265 17.7558
1 RON RUMEN LEYİ 6.9209 7.0114
1 RUB RUS RUBLESİ 0.34951 0.35409
100 IRR İRAN RİYALİ 0.07635 0.07735
1 CNY ÇİN YUANI 4.4284 4.4863
1 PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0.11526 0.11677
Whatsapp Whatsapp